Rab 2009
26.06.2009.

par: Koroknai - Dienes
bord  rezultat MP / %
1. sjednica
22 Čare - Dali (35) 460   2,38 7,00%
23 Čare - Dali (35) 100   30,50 48,35%
24 Čare - Dali (35)  490 13,63 45,60%
25 Polić - Škreblin (2)  180 0,00 34,20%
26 Polić - Škreblin (2)  140 15,00 36,18%
27 Polić - Škreblin (2) 130   9,59 34,85%
28 Jonke - Kubelka (38) 1440   33,88 44,11%
29 Jonke - Kubelka (38)  150 17,00 44,85%
30 Jonke - Kubelka (38)  100 15,88 45,05%
1 Kordić - Richter (12)  100 3,50 41,58%
2 Kordić - Richter (12) 50   20,38 43,25%
3 Kordić - Richter (12)  110 15,88 43,53%
4 Srzić - Urli (15)  600 3,50 40,98%
5 Srzić - Urli (15)  420 17,00 41,62%
6 Srzić - Urli (15)  690 19,25 42,62%
7 Alagić - Zudenigo (33) 140   24,88 44,53%
8 Alagić - Zudenigo (33)  50 4,63 42,71%
9 Alagić - Zudenigo (33) 140   23,75 44,22%
10 Pajak - Iwanski (11) 620   21,80 45,27%
11 Pajak - Iwanski (11) 300   13,63 45,01%
12 Pajak - Iwanski (11)  110 18,13 45,40%
13 Unetić M. - Unetić M. (31) 630   33,88 47,87%
14 Unetić M. - Unetić M. (31) 110   33,88 50,12%
15 Unetić M. - Unetić M. (31) 140   31,63 51,91%
16 Kauzlarić - Mijoč (5) 450   18,13 51,97%
17 Kauzlarić - Mijoč (5) 500   33,88 53,80%
18 Kauzlarić - Mijoč (5)  500 1,25 51,94%
        476,84  
2. sjednica
22 Reviczky - Ferge (6)  110 9,13 26,85%
23 Reviczky - Ferge (6) 100   12,50 31,81%
24 Reviczky - Ferge (6)  150 5,75 26,84%
25 Alfirev - Mavar (27) 420   33,00 44,40%
26 Alfirev - Mavar (27) 680   27,00 51,40%
27 Alfirev - Mavar (27)  150 15,00 50,19%
28 Simić - Matijević (21)  450 12,50 48,27%
29 Simić - Matijević (21)  630 11,38 46,42%
30 Simić - Matijević (21)  50 11,38 44,98%
1 Sliwon - Tomsia (8)  100 4,63 41,84%
2 Sliwon - Tomsia (8)  300 0,13 38,07%
3 Sliwon - Tomsia (8)  620 4,63 36,04%
4 Babić - Pintarić (29) 100   26,00 39,15%
5 Babić - Pintarić (29) 100   18,13 40,16%
6 Babić - Pintarić (29)  620 10,25 39,49%
7 Gašpić - Orač (34)  660 1,40 37,28%
8 Gašpić - Orač (34)  90 17,00 38,03%
9 Gašpić - Orač (34)  140 11,38 37,78%
10 Dolarević - Mašić (13) 660   24,88 39,64%
11 Dolarević - Mašić (13)  110 6,88 38,67%
12 Dolarević - Mašić (13) 600   18,13 39,37%
13 Kujawa - Kucharski (1) 170   28,25 41,35%
14 Kujawa - Kucharski (1)  50 12,20 41,12%
15 Kujawa - Kucharski (1) 50   18,13 41,63%
16 Vass - Baksay (14) 130   27,13 43,15%
17 Vass - Baksay (14) 150   31,63 45,07%
18 Vass - Baksay (14) 140   26,00 46,23%
        424,42  
901,26 49,09%